नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (४), (५) र (६) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा को नेतृत्वमा मिति २०७४/२/२४ मा गठित मन्त्रिपरिषदमा देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन भएको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।
क्र.सं. | नाम, थर | कार्य विभाजन | सम्पर्क नम्वर | |
कार्यालय | निवास | |||
सम्माननीय प्रधानमन्त्री | ||||
१ | श्री शेरबहादुर देउवा | गृह; परराष्ट्र;पशुपंक्षी विकास; विज्ञान तथा प्रविधि;शान्ति तथा पुननिर्माण; जनसङ्ख्या तथा वातावरण ; सामान्य प्रशासन | ४२११०५५ , ४२११००५ | ४४१४६०७ |
माननीय उपप्रधानमन्त्री | ||||
२ | श्री विजयकुमार गच्छदार | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | ४२००३०७ | |
३ | श्री कमल थापा | ऊर्जा ; सहरी विकास | ४२११५१३ | |
४ | श्री गोपालमान श्रेष्ठ | शिक्षा | ४२००३५३ | |
माननीय मन्त्री | ||||
५ | श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | अर्थ | ४२११८०९, ४२११३९० | |
६ | श्री फरमुल्लाह मन्सुर | श्रम तथा रोजगार | ४२११७९४ | |
७ | श्री दीपक बोहरा | स्वास्थ्य | ४२६२५३४ | |
८ | श्री सुनिलबहादुर थापा | उद्योग | ||
९ | श्री जयन्त चन्द | आपूर्ति | ४२११६०२ | |
१० | श्री बिक्रम पाण्डे | वन तथा भू-संरक्षण | ||
११ | श्री जितेन्द्रनारायण देव | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | ४२११८७९ | |
१२ | श्री गोपाल दहित | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | ४२११७६० | |
१३ | श्री मोहनबहादुर बस्नेत | सूचना तथा सञ्चार | ४२११५५५, ४२११७०१ | |
१४ | श्री रामकृष्ण यादव | कृषि विकास | ४२११९२९ | |
१५ | श्री महेन्द्र यादव | खानेपानी तथा सरसफाई | ४२११५६५ | |
१६ | श्री अम्बिका बस्नेत | सहकारी तथा गरिबी निवारण | ४२०००५५ | |
१७ | श्री वीरबहादुर बलायर | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ४२११६७०, ४२११९४५ | |
१८ | श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा | वाणिज्य | ४२०००५४ | |
१९ | श्री यज्ञबहादुर थापा | कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला | ४२११९७४ | |
२० | श्री भीमसेनदास प्रधान | रक्षा | ४२११६२७ | |
२१ | श्री सञ्जयकुमार गौतम | सिँचाइ | ४२११५२१ | |
२२ | श्री राजेन्द्रकुमार के.सी. | युवा तथा खेलकुद | ४२००५३९ | |
२३ | श्री विक्रमबहादुर थापा | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण | ४२००२८० | |
माननीय राज्यमन्त्री | ||||
२४ | श्री कुन्तीकुमारी शाही | सहरी विकास | ||
२५ | श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ | पशुपंक्षी विकास | ||
२६ | श्री सीता गुरुङ | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ||
२७ | श्री सरिता प्रसाई | कृषि विकास | ||
२८ | श्री शेषनाथ अधिकारी | शिक्षा | ||
२९ | श्री नरबहादुर चन्द | वाणिज्य | ||
३० | श्री अब्दुल रज्जाकगद्दी | खानेपानी तथा सरसफाई | ||
३१ | श्री तप्तबहादुर विष्ट | सूचना तथा सञ्चार | ||
३२ | श्री अमरसिंह पुन | सिँचाइ | ||
३३ | श्री दिलमान पाख्रिन | कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला | ||
३४ | श्री उदयशम्सेर राणा | अर्थ | ||
३५ | श्री तेजुलाल चौधरी | युवा तथा खेलकुद | ||
३६ | श्री चम्पादेवी खड्का | सहकारी तथा गरिबी निवारण | ||
३७ | श्री जनकराज चौधरी | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | ||
३८ | श्री सुमित्रा थरुनी | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | ||
३९ | श्री यसोदा कुमारी लामा | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | ||
४० | श्री विराज विष्ट | विज्ञान तथा प्रविधि | ||
४१ | श्री कमला देवी शर्मा | वन तथा भू-संरक्षण | ||
४२ | श्री भाष्कर भद्रा | ऊर्जा | ||
४३ | श्री शुशीलकुमार श्रेष्ठ | आपूर्ति | ||
४४ | श्री कान्ता भट्टराई | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण | ||
मन्त्रिपरषद् गठन र पुनर्गठनः २०७४ / ०२ / २४, २ / २८, ३ / २, ४ / ११, ५/२५, ६/२७